<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Seguimiento de la seguridad de las vacunas de la gripe A</title>
	<link>http://www.hemosleido.es/?p=791</link>
	<description>Noticias terapéuticas y de prescripción</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:09:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jara</title>
		<link>http://www.hemosleido.es/?p=791#comment-4057</link>
		<dc:creator>Jara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:13:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hemosleido.es/?p=791#comment-4057</guid>
		<description>Lo de los viales multidosis de Panenza(R) es por problemas de producción de las jeringas precargadas. Es mucho más rápido sacar al mercado los viales multidosis, que necesitan conservante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de los viales multidosis de Panenza(R) es por problemas de producción de las jeringas precargadas. Es mucho más rápido sacar al mercado los viales multidosis, que necesitan conservante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara Ortiz Medina</title>
		<link>http://www.hemosleido.es/?p=791#comment-4046</link>
		<dc:creator>Sara Ortiz Medina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:21:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hemosleido.es/?p=791#comment-4046</guid>
		<description>Una objeción: ¿Cómo se puede evaluar la relación beneficio/riesgo de una vacuna administrada en plena epidemia (perdón "Pandemia") de una gripe realmente leve?. Me refiero al dato sobre el beneficio. ¿Cómo se puede medir?
Probablemente éste se acerque peligrosamente a cero, por lo cual no es aceptable otro riesgo que el cero.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una objeción: ¿Cómo se puede evaluar la relación beneficio/riesgo de una vacuna administrada en plena epidemia (perdón &#8220;Pandemia&#8221;) de una gripe realmente leve?. Me refiero al dato sobre el beneficio. ¿Cómo se puede medir?<br />
Probablemente éste se acerque peligrosamente a cero, por lo cual no es aceptable otro riesgo que el cero.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
